1. 深圳公开赛(2013年12月30日–2014年1月4日)
2. 澳大利亚网球公开赛(2014年1月13日–1月26日)
3. 卡塔尔公开赛(多哈,2月10日–16日)
⭐ 4. 印第安维尔斯公开赛(3月5日–16日)
5. 迈阿密公开赛(3月17日–30日)
6. 马德里公开赛(5月3日–11日)
️ 7. 罗马公开赛(5月12日–18日)
8. 法国网球公开赛(5月26日–6月8日)
9. 温布尔登锦标赛(6月23日–7月6日)
退赛与退役
2014赛季参赛总览表
| 赛事名称 | 时间 | 地点/场地 | 级别 | 李娜成绩 |
|--|-|-|||
| 深圳公开赛 | 2013.12.30–01.04 | 中国深圳(硬地) | WTA国际赛 | 冠军 |
| 澳大利亚公开赛 | 2014.01.13–01.26 | 墨尔本(硬地) | 大满贯 | 冠军 |
826贵宾会官网| 卡塔尔公开赛 | 2014.02.10–02.16 | 多哈(硬地) | WTA超五赛 | 第三轮 |
| 印第安维尔斯公开赛 | 2014.03.05–03.16 | 美国(硬地) | WTA皇冠赛 | 四强 |
| 迈阿密公开赛 | 2014.03.17–03.30 | 美国(硬地) | WTA皇冠赛 | 亚军 |
| 马德里公开赛 | 2014.05.03–05.11 | 西班牙(红土) | WTA皇冠赛 | 八强 |
| 罗马公开赛 | 2014.05.12–05.18 | 意大利(红土) | WTA超五赛 | 八强 |
| 法国公开赛 | 2014.05.26–06.08 | 巴黎(红土) | 大满贯 | 第一轮 |
| 温布尔登锦标赛 | 2014.06.23–07.06 | 伦敦(草地) | 大满贯 | 第三轮 |

赛季亮点与转折
如需详细单场比分或退役声明全文,可进一步查阅维基百科人民网等来源。